2022年度新一轮退耕还林直补发放汇总表
单位 | 批次 | 补贴金额 | 人次 |
白土镇 | 311876 | 186 | |
2018新一轮退耕还林第三次直补第一批 | 311876 | 186 | |
茨竹乡 | 672920 | 888 | |
2018新一轮退耕还林第三次直补第二批 | 672920 | 888 | |
弹子镇 | 16500 | 116 | |
2018新一轮退耕还林第二次直补第五批 | 16500 | 116 | |
地宝乡 | 112336 | 125 | |
2017新一轮退耕还林第三次直补第一批 | 37600 | 11 | |
2018新一轮退耕还林第二次直补第五批 | 6000 | 19 | |
2018新一轮退耕还林第三次直补第一批 | 68736 | 95 | |
分水镇 | 3949600 | 6238 | |
2018新一轮退耕还林第三次直补第二批 | 2453800 | 3230 | |
2019第二批退耕还林第二次直补第二批 | 1495800 | 3008 | |
甘宁镇 | 330200 | 328 | |
2018新一轮退耕还林第三次直补第一批 | 170000 | 98 | |
2019新一轮退耕还林第二次直补第一批 | 160200 | 230 | |
恒合乡 | 594288 | 796 | |
2018新一轮退耕还林第三次直补第二批 | 594288 | 796 | |
后山镇 | 1278100 | 1793 | |
2017新一轮退耕还林第三次直补第二批 | 34040 | 81 | |
2017新一轮退耕还林第三次直补第一批 | 489560 | 746 | |
2018新一轮退耕还林第三次直补第二批 | 320400 | 519 | |
2019第二批退耕还林第二次直补第二批 | 59100 | 121 | |
2019第二批退耕还林第二次直补第一批 | 375000 | 326 | |
黄柏乡 | 193200 | 116 | |
2018新一轮退耕还林第三次直补第一批 | 193200 | 116 | |
李河镇 | 2161949.6 | 2266 | |
2017新一轮退耕还林第三次直补第一批 | 388400 | 344 | |
2018新一轮退耕还林第二次直补第四批 | 19500 | 70 | |
2018新一轮退耕还林第三次直补第一批 | 1042749.6 | 784 | |
2019第二批退耕还林第二次直补第一批 | 95700 | 178 | |
2019新一轮退耕还林第二次直补第一批 | 615600 | 890 | |
龙驹镇 | 1593186 | 1230 | |
2017新一轮退耕还林第三次直补第二批 | 853600 | 592 | |
2018新一轮退耕还林第三次直补第二批 | 699986 | 483 | |
2019第二批退耕还林第二次直补第二批 | 39600 | 155 | |
龙沙镇 | 465500 | 16 | |
2018新一轮退耕还林第三次直补第一批 | 332000 | 4 | |
2019第二批退耕还林第二次直补第二批 | 133500 | 12 | |
罗田镇 | 388500 | 498 | |
2018新一轮退耕还林第三次直补第一批 | 356400 | 384 | |
2019新一轮退耕还林第二次直补第一批 | 32100 | 114 | |
普子乡 | 772348 | 564 | |
2018新一轮退耕还林第三次直补第一批 | 772348 | 564 | |
太安镇 | 84400 | 1 | |
2017新一轮退耕还林第三次直补第一批 | 84400 | 1 | |
武陵镇 | 98800 | 56 | |
2018新一轮退耕还林第三次直补第一批 | 98800 | 56 | |
溪口乡 | 543600 | 671 | |
2017新一轮退耕还林第三次直补第一批 | 144000 | 353 | |
2018新一轮退耕还林第三次直补第一批 | 399600 | 318 | |
响水镇 | 3286100 | 115 | |
2018新一轮退耕还林第二次直补第四批 | 51300 | 35 | |
2018新一轮退耕还林第三次直补第一批 | 3234800 | 80 | |
新田镇 | 60700 | 116 | |
2017新一轮退耕还林第三次直补第一批 | 38800 | 102 | |
2018新一轮退耕还林第二次直补第四批 | 21900 | 14 | |
新乡镇 | 40720 | 133 | |
2017新一轮退耕还林第三次直补第二批 | 40720 | 133 | |
熊家镇 | 321800 | 313 | |
2017新一轮退耕还林第三次直补第二批 | 321800 | 313 | |
燕山乡 | 41200 | 151 | |
2017新一轮退耕还林第三次直补第一批 | 41200 | 151 | |
余家镇 | 9001920 | 7665 | |
2017新一轮退耕还林第三次直补第二批 | 992680 | 1375 | |
2017新一轮退耕还林第三次直补第一批 | 5728920 | 4099 | |
2018新一轮退耕还林第二次直补第四批 | 201000 | 313 | |
2018新一轮退耕还林第三次直补第二批 | 2079320 | 1878 | |
长岭镇 | 176700 | 133 | |
2018新一轮退耕还林第三次直补第一批 | 139200 | 99 | |
2019第二批退耕还林第二次直补第一批 | 37500 | 34 | |
长坪乡 | 609100 | 453 | |
2017新一轮退耕还林第三次直补第一批 | 161200 | 164 | |
2019第二批退耕还林第二次直补第二批 | 18600 | 1 | |
2019第二批退耕还林第二次直补第一批 | 429300 | 288 | |
长滩镇 | 848000 | 557 | |
2017新一轮退耕还林第三次直补第二批 | 848000 | 557 | |
柱山乡 | 491080 | 402 | |
2018新一轮退耕还林第二次直补第四批 | 6000 | 5 | |
2018新一轮退耕还林第三次直补第一批 | 485080 | 397 | |
走马镇 | 6027960 | 7067 | |
2017新一轮退耕还林第三次直补第二批 | 11440 | 5 | |
2017新一轮退耕还林第三次直补第一批 | 1714160 | 1799 | |
2018新一轮退耕还林第二次直补第四批 | 130800 | 206 | |
2018新一轮退耕还林第三次直补第二批 | 1663560 | 1902 | |
2019第二批退耕还林第二次直补第一批 | 315900 | 505 | |
2019新一轮退耕还林第二次直补第一批 | 2192100 | 2650 | |
总计 | 34472583.6 | 32993 |
扫一扫在手机打开当前页面