2023年耕地地力保护和种粮大户补贴结果
2023年万州区耕地地力保护补贴资金汇总表 | ||||||||
序号 | 行政编码 | 行政区 | 一般耕地地力保护补贴(71.31元/亩) | 种粮大户补贴(71.31元/亩) | ||||
补贴户数 | 补贴面积 (亩) |
补贴总额 | 补贴户数 | 补贴面积(亩) | 补贴总额(元) | |||
合计 | 500101 | 合计49个 | 316305 | 1,419,591.220 | 101,231,104.69 | 101 | 22843.84 | 1628994.22 |
1 | 500101012 | 高峰街道 | 4742 | 15,519.374 | 1,106,687.56 | |||
2 | 500101013 | 天城街道 | 7032 | 18,389.024 | 1,311,324.06 | |||
3 | 500101014 | 九池街道 | 4181 | 14,089.613 | 1,004,731.33 | 2 | 1110.000 | 79154.10 |
4 | 500101017 | 太白街道 | 1449 | 2,954.855 | 210,711.37 | |||
5 | 500101019 | 双河口 | 1849 | 6,053.630 | 431,684.84 | |||
6 | 500101020 | 龙都街道 | 1098 | 2,730.419 | 194,705.98 | |||
7 | 500101022 | 沙河街道 | 1372 | 4,046.350 | 288,546.39 | |||
8 | 500101023 | 钟鼓楼 | 6974 | 18,362.356 | 1,309,422.33 | 1 | 52.349 | 3733.01 |
9 | 500101024 | 百安坝 | 1104 | 3,866.812 | 275,742.77 | |||
10 | 500101025 | 五桥街道 | 2464 | 11,571.618 | 825,172.19 | 1 | 52.000 | 3708.12 |
11 | 500101026 | 陈家坝 | 2350 | 7,020.656 | 500,643.71 | |||
12 | 500101109 | 小周镇 | 3004 | 15,697.696 | 1,119,403.08 | |||
13 | 500101110 | 大周镇 | 3633 | 10,689.910 | 762,296.62 | |||
14 | 500101123 | 新乡镇 | 2803 | 12,310.660 | 877,873.35 | 1 | 60.000 | 4278.60 |
15 | 500101132 | 孙家镇 | 4013 | 28,098.542 | 2,003,707.57 | 4 | 450.000 | 32089.50 |
16 | 500101135 | 龙沙镇 | 10452 | 43,836.606 | 3,125,989.64 | 14 | 3193.840 | 227752.73 |
17 | 500101136 | 响水镇 | 6697 | 34,282.223 | 2,444,665.72 | 2 | 560.000 | 39933.60 |
18 | 500101137 | 武陵镇 | 8402 | 40,450.648 | 2,884,539.13 | |||
19 | 500101138 | 瀼渡镇 | 3440 | 11,334.830 | 808,287.31 | 1 | 65.500 | 4670.81 |
20 | 500101139 | 甘宁镇 | 14190 | 53,419.515 | 3,809,345.87 | 9 | 8669.340 | 618210.64 |
21 | 500101141 | 熊家镇 | 9393 | 26,070.260 | 1,859,070.30 | |||
22 | 500101142 | 高梁镇 | 13845 | 43,575.352 | 3,107,360.41 | |||
23 | 500101143 | 李河镇 | 10736 | 42,105.799 | 3,002,564.95 | |||
24 | 500101144 | 分水镇 | 25132 | 101,046.632 | 7,205,647.88 | 5 | 519.710 | 37060.53 |
25 | 500101145 | 余家镇 | 14088 | 73,831.093 | 5,264,896.40 | 2 | 384.000 | 27383.04 |
26 | 500101146 | 后山镇 | 7911 | 42,379.728 | 3,022,098.80 | 1 | 130.000 | 9270.30 |
27 | 500101147 | 弹子镇 | 6093 | 29,398.701 | 2,096,421.76 | 1 | 120.000 | 8557.20 |
28 | 500101148 | 长岭镇 | 11127 | 39,886.060 | 2,844,276.21 | |||
29 | 500101149 | 新田镇 | 10532 | 44,002.734 | 3,137,833.46 | |||
30 | 500101150 | 白羊镇 | 13593 | 63,700.482 | 4,542,482.33 | 6 | 800.000 | 57048.00 |
31 | 500101151 | 龙驹镇 | 11855 | 76,932.865 | 5,486,085.99 | |||
32 | 500101152 | 走马镇 | 11715 | 76,559.210 | 5,459,439.94 | 4 | 940.850 | 67092.02 |
33 | 500101153 | 罗田镇 | 7672 | 47,345.822 | 3,376,234.05 | 29 | 3154.970 | 224980.94 |
34 | 500101154 | 太龙镇 | 6780 | 40,722.634 | 2,903,931.34 | 1 | 52.220 | 3723.81 |
35 | 500101155 | 长滩镇 | 7648 | 28,301.758 | 2,018,199.27 | |||
36 | 500101156 | 太安镇 | 8394 | 31,997.440 | 2,281,736.93 | |||
37 | 500101157 | 白土镇 | 5700 | 33,028.953 | 2,355,296.10 | 6 | 620.000 | 44212.20 |
38 | 500101158 | 郭村镇 | 6435 | 19,467.206 | 1,388,207.55 | |||
39 | 500101201 | 柱山乡 | 4771 | 22,273.586 | 1,588,329.77 | 4 | 1148.000 | 81863.88 |
40 | 500101212 | 铁峰乡 | 3171 | 17,381.082 | 1,239,445.76 | 1 | 50.000 | 3565.50 |
41 | 500101225 | 溪口乡 | 2858 | 19,729.486 | 1,406,910.39 | |||
42 | 500101226 | 长坪乡 | 2901 | 15,431.725 | 1,100,436.35 | |||
43 | 500101227 | 燕山乡 | 3367 | 20,783.792 | 1,482,092.61 | |||
44 | 500101234 | 梨树乡 | 1658 | 10,968.892 | 782,192.12 | |||
45 | 500101237 | 普子乡 | 3463 | 23,665.902 | 1,687,616.37 | 1 | 56.000 | 3993.36 |
46 | 500101238 | 地宝土家族乡 | 1676 | 6,070.131 | 432,860.90 | |||
47 | 500101239 | 恒合土家族乡 | 6171 | 33,862.093 | 2,414,707.82 | 5 | 655.060 | 46712.33 |
48 | 500101244 | 黄柏乡 | 3697 | 17,722.025 | 1,263,758.34 | |||
49 | 500101247 | 茨竹乡 | 2674 | 16,624.440 | 1,185,489.77 | |||
资金下达文件:渝财农发〔2022〕136号下达10201万元;渝财农〔2023〕31号下达85万元,上年结余资金0.11327万元。资金使用情况:1.补贴计划总资金10286.11327万元;2.补贴使用总资金102860098.91万元,3.资金结余0.103379万元。 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页面