中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 农业农村委员会 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 惠民惠农财政补贴信息 > 补贴发放

2024年万州区耕地地力保护及种粮大户补贴结果

日期:2024-09-20 来源:区农业农村委
语音播报
2024年万州区耕地地力保护及种粮大户补贴结果
序号 行政地区 耕地地力保护补贴标准(71.12元/亩) 种粮大户补贴标准(70元/亩)
补贴户数(户) 补贴面积(亩) 补贴总金额(元) 补贴户数(户) 补贴面积(亩) 补贴总金额(元)
合计
318413 1443386.08  102653608.09  173 38298.25  2680877.71
1 高峰街道 4732 15457.05  1099304.42 


2 天城街道 7053 18390.42  1307926.50  1  101.00  7070.00 
3 九池街道 4418 15497.53  1102184.80  3  1825.37  127775.90 
4 太白街道 1893 5087.54  361826.42  1  128.59  9001.30 
5 双河口街道 1836 6031.42  428954.58 


6 龙都街道 1098 2730.42  194187.33 


7 沙河街道 1323 3973.03  282561.68 


8 钟鼓楼街道 6955 18342.54  1304521.63  1  53.00  3710.00 
9 百安坝街道 1104 3913.88  278355.27  1  50.00  3500.00 
10 五桥街道 2467 11651.86  828680.25  1  52.00  3640.00 
11 陈家坝街道 2350 7018.59  499162.08 


12 小周镇 3005 15697.70  1116420.08  2  130.02  9101.40 
13 大周镇 3631 10541.80  749731.79 


14 新乡镇 2802 12369.36  879709.14  3  312.58  21880.88 
15 孙家镇 3998 28098.54  1998368.00  14  1317.00  92190.00 
16 龙沙镇 10750 47504.48  3378517.79  20  5343.19  374023.30 
17 响水镇 6804 34735.11  2470360.71  3  611.00  42770.00 
18 武陵镇 8360 40435.95  2875805.33  4  1150.00  80500.00 
19 瀼渡镇 3398 11363.09  808142.71  6  429.31  30051.70 
20 甘宁镇 15077 62611.73  4452945.46  18  9113.42  637939.40 
21 熊家镇 9323 25942.01  1844995.27  2  292.40  20468.00 
22 高梁镇 13813 43406.60  3087078.00  2  200.40  14028.00 
23 李河镇 10707 42087.73  2993278.87 


24 分水镇 25162 101417.64  7212823.26  10  1095.73  76701.10 
25 余家镇 14113 74078.99  5268495.49  12  1706.06  119424.20 
26 后山镇 7868 42540.00  3025443.12  1  130.00  9100.00 
27 弹子镇 6085 29503.23  2098268.70  1  113.84  7968.73 
28 长岭镇 11114 39879.68  2836241.84  4  548.00  38360.00 
29 新田镇 10531 43975.90  3127565.37 


30 白羊镇 13599 64184.19  4564777.63  5  694.00  48580.00 
31 龙驹镇 11846 76905.41  5469512.67 


32 走马镇 11859 77855.89  5537109.48  12  1736.74  121571.80 
33 罗田镇 7828 50957.94  3624130.04  27  3611.13  252779.10 
34 太龙镇 6792 39841.12  2833500.70  3  269.51  18865.70 
35 长滩镇 7637 28308.08  2013270.53 


36 太安镇 8377 31993.31  2275363.05 


37 白土镇 5744 33207.85  2361742.41  4  3129.60  219072.00 
38 郭村镇 6440 19468.52  1384600.79 


39 柱山乡 4885 23517.58  1672569.86  5  1224.11  85687.70 
40 铁峰乡 3164 17401.42  1237588.77  1  150.00  10500.00 
41 溪口乡 2849 19729.73  1403178.86 


42 长坪乡 2876 15424.80  1097012.15 


43 燕山乡 3350 20777.31  1477682.31 


44 梨树乡 1662 10743.88  764104.90 


45 普子乡 3463 23633.17  1680790.21  1  155.00  10850.00 
46 地宝土家族乡 1654 6070.13  431707.81 


47 恒合土家族乡 6241 34497.37  2453453.29  5  2625.25  183767.50 
48 黄柏乡 3709 18077.12  1285644.81 


49 茨竹乡 2668 16507.48  1174011.93 



扫一扫在手机打开当前页面

    我要找政策
Baidu
map