中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 农业农村委员会 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 惠民惠农财政补贴信息 > 补贴发放

2024年脱贫户产业补助发放

日期:2024-09-20 来源:区农业农村委
语音播报
万州区2024年脱贫户产业奖补金额明细表(2023年第二次)
序号 镇乡(街道) 村(社区) 发展产业农户基本信息 新发展产业类别及规模 备注
姓名 发展产业农户性质 家庭人口 产业类别 种类 发展规模 补助金额(元)
1 白羊镇 白燕村 吴金全 脱贫户 1 养殖类 110 1400
2 白羊镇 白燕村 魏文兴 脱贫户 2 养殖类 115 1400
3 白羊镇 魏家场社区 牟雪芳 脱贫户 1 养殖类 2 1400
4 白羊镇 魏家场社区 牟方路 脱贫户 1 养殖类 2 1400
5 白羊镇 魏家场社区 佘中权 脱贫户 3 养殖类 11 1400
6 白羊镇 魏家场社区 牟万全 脱贫户 2 养殖类 40 1400
7 白羊镇 魏家场社区 黄德永 脱贫户 2 养殖类 2 1400
8 白羊镇 魏家场社区 李文珍 脱贫户 1 养殖类 2 1400
9 白羊镇 友谊村 熊人普 脱贫户 3 养殖类 2 1400
10 白羊镇 友谊村 张帮堂 脱贫户 5 种植类 小水果(李) 8 1400
11 白羊镇 惠民村 陈明平 脱贫户 3 养殖类 2 1400
12 白羊镇 惠民村 吴家宽 脱贫户 3 养殖类 2 1400
13 白羊镇 惠民村 熊长华 脱贫户 3 养殖类 2 1400
14 白羊镇 惠民村 佘一山 脱贫户 4 养殖类 2 1400
15 白羊镇 大石村 魏太明 脱贫户 1 养殖类 2 1400
16 白羊镇 大石村 张定池 脱贫户 3 养殖类 2 1400
17 白羊镇 大石村 魏光柏 脱贫不稳定户 2 养殖类 2 1400
18 白羊镇 大石村 胡人兵 脱贫户 3 养殖类 2 1400
19 白羊镇 大石村 朱文芬 脱贫户 3 养殖类 3 1400
20 白羊镇 大石村 魏大根 脱贫不稳定户 2 养殖类 2 1400
21 白羊镇 大石村 张先河 脱贫户 2 养殖类 10 1400
22 白羊镇 大石村 胡秀保 脱贫户 5 养殖类 2 1400
23 白羊镇 大石村 胡人国 脱贫不稳定户 3 养殖类 3 1400
24 白羊镇 大石村 向旭东 脱贫户 4 养殖类 2 1400
25 白羊镇 大石村 冯天发 脱贫户 4 养殖类 2 1400
26 白羊镇 大石村 魏国平 脱贫户 2 养殖类 2 1400
27 白羊镇 大石村 冉从华 脱贫户 6 养殖类 2 1400
28 白羊镇 大石村 解维成 脱贫户 6 养殖类 2 1400
29 白羊镇 大石村 陈万忠 脱贫户 2 养殖类 2 1400
30 白羊镇 双石社区 刘兆开 脱贫户 4 养殖类 2 1400
31 白羊镇 大弯村 陈家仁 脱贫户 2 养殖类 1 1400
32 白羊镇 大弯村 李明金 脱贫户 2 养殖类 1 1400
33 白羊镇 大弯村 熊其地 脱贫户 3 养殖类 2 1400
34 白羊镇 大弯村 李美寿 脱贫户 4 种植类 柠檬 2 1400
35 白羊镇 大悟村 何忠成 脱贫户 3 养殖类 100 1400
36 百安坝街道 保安村 王邦华 脱贫户 2 养殖类 2 1400
37 百安坝街道 保安村 程绪生 脱贫户 1 养殖类 2 1400
38 茨竹乡 前堰村 牟维成 脱贫户 3 养殖类 2头 1400
39 茨竹乡 前堰村 向光兵 脱贫户 2 养殖类 2头 1400
40 茨竹乡 前堰村 向其之 脱贫户 5 养殖类 2头 1400
41 茨竹乡 前堰村 胡开之 脱贫户 3 养殖类 2头 1400
42 茨竹乡 前堰村 陈椿霖 脱贫户 5 养殖类 2头 1400
43 茨竹乡 前堰村 王广恒 脱贫户 4 养殖类 2头 1400
44 茨竹乡 前堰村 胡治安 脱贫户 2 养殖类 2头 1400
45 茨竹乡 前堰村 胡开炳 脱贫户 7 养殖类 2头 1400
46 茨竹乡 前堰村 伍治田 脱贫户 5 养殖类 3 1400
47 茨竹乡 前堰村 崔炳学 脱贫户 3 养殖类 2头 1400
48 茨竹乡 前堰村 崔炳会 脱贫户 2 养殖类 3 1400
49 茨竹乡 前堰村 崔炳银 脱贫户 5 养殖类 2头 1400
50 茨竹乡 前堰村 程龙云 脱贫户 2 养殖类 2头 1400
51 茨竹乡 前堰村 张孝全 脱贫户 2 养殖类 2头 1400
52 茨竹乡 前堰村 胡开其 脱贫户 4 养殖类 2头 1400
53 茨竹乡 前堰村 胡华安 脱贫户 4 养殖类 2头 1400
54 茨竹乡 前堰村 刘永久 脱贫户 6 养殖类 2头 1400
55 茨竹乡 前堰村 胡开元 脱贫户 3 养殖类 2头 1400
56 茨竹乡 枣木村 罗文全 脱贫户 4 养殖类 2 1400
57 茨竹乡 枣木村 罗化成 脱贫户 3 养殖类 2 1400
58 茨竹乡 枣木村 罗才顺 脱贫户 3 养殖类 2 1400
59 茨竹乡 枣木村 向光云 脱贫户 4 养殖类 1 1400
60 茨竹乡 枣木村 罗才生 脱贫户 6 养殖类 2 1400
61 茨竹乡 枣木村 罗才兴 脱贫户 3 养殖类 2 1400
62 茨竹乡 枣木村 张孝连 脱贫户 2 养殖类 2 1400
63 茨竹乡 枣木村 罗化宣 脱贫户 5 养殖类 2 1400
64 茨竹乡 枣木村 罗化育 脱贫户 4 养殖类 2 1400
65 茨竹乡 枣木村 罗化富 脱贫户 1 养殖类 2 1400
66 茨竹乡 枣木村 罗英成 脱贫户 2 养殖类 2 1400
67 茨竹乡 枣木村 邓奠福 脱贫户 2 养殖类 2 1400
68 茨竹乡 枣木村 罗才凤 脱贫户 4 养殖类 2 1400
69 茨竹乡 枣木村 罗才响 脱贫户 3 养殖类 2 1400
70 茨竹乡 枣木村 罗化尧 脱贫户 3 养殖类 2 1400
71 茨竹乡 枣木村 罗才全 脱贫户 5 养殖类 2 1400
72 茨竹乡 外梁村 王治国 脱贫户 4 养殖类 2 1400
73 茨竹乡 外梁村 喻文国 脱贫户 4 养殖类 2 1400
74 茨竹乡 外梁村 邱仕杰 脱贫户 4 养殖类 2 1400
75 茨竹乡 外梁村 向洪召 脱贫户 4 养殖类 2 1400
76 茨竹乡 外梁村 邓奠柏 脱贫户 4 养殖类 2 1400
77 茨竹乡 外梁村 邓奠杨 脱贫户 3 养殖类 2 1400
78 茨竹乡 外梁村 邱仕成 脱贫户 5 养殖类 2 1400
79 茨竹乡 外梁村 邓奠刚 脱贫户 2 养殖类 2 1400
80 茨竹乡 外梁村 邓奠昇 脱贫户 2 养殖类 2 1400
81 茨竹乡 外梁村 向国福 脱贫户 6 养殖类 2 1400
82 茨竹乡 外梁村 伍政英 脱贫户 3 养殖类 2 1400
83 茨竹乡 外梁村 向光荣 脱贫户 4 养殖类 2 1400
84 茨竹乡 外梁村 向福珍 边缘易致贫户 5 养殖类 2 1400
85 茨竹乡 外梁村 邓奠模 脱贫户 1 养殖类 2 1400
86 茨竹乡 外梁村 向光灯 边缘易致贫户 1 养殖类 2 1400
87 茨竹乡 外梁村 刘传明 脱贫户 6 养殖类 2 1400
88 茨竹乡 外梁村 张为学 脱贫户 4 养殖类 2 1400
89 茨竹乡 外梁村 向光容 脱贫户 6 养殖类 2 1400
90 茨竹乡 外梁村 向光龙 脱贫户 4 养殖类 2 1400
91 茨竹乡 外梁村 谭仕菊 脱贫户 6 养殖类 2 1400
92 茨竹乡 外梁村 胡云宗 脱贫户 3 养殖类 2 1400
93 茨竹乡 外梁村 邱德英 脱贫户 5 养殖类 2 1400
94 茨竹乡 外梁村 向诗珍 脱贫户 6 养殖类 2 1400
95 茨竹乡 外梁村 向光学 脱贫户 3 养殖类 2 1400
96 茨竹乡 外梁村 刘永福 脱贫户 4 养殖类 2 1400
97 茨竹乡 外梁村 刘兴文 脱贫户 4 养殖类 2 1400
98 茨竹乡 外梁村 向河珍 脱贫户 4 养殖类 2 1400
99 茨竹乡 外梁村 伍云坤 脱贫户 4 养殖类 2 1400
100 茨竹乡 外梁村 向光槐 脱贫户 6 养殖类 2 1400
101 茨竹乡 外梁村 牟天财 脱贫户 4 养殖类 2 1400
102 茨竹乡 外梁村 向满之 脱贫户 2 养殖类 2 1400
103 茨竹乡 外梁村 向光树 脱贫户 7
养殖类 2 1400
104 茨竹乡 外梁村 黄成珍 脱贫户 2 养殖类 2 1400
105 茨竹乡 马家村 马德成 脱贫户 2 养殖类 2头 1400
106 茨竹乡 马家村 王大明 脱贫户 4 养殖类 7 1400
107 茨竹乡 马家村 李文珍 监测户 2 养殖类 12 1400
108 茨竹乡 盛家村 王光胜 脱贫户 6 养殖类 2 1400
109 茨竹乡 盛家村 张志国 脱贫户 4 养殖类 2 1400
110 茨竹乡 盛家村 杜兴仁 监测户 5 养殖类 2 1400
111 茨竹乡 茨竹社区 王大荣 脱贫户 4 养殖类 2 1400
112 茨竹乡 茨竹社区 王光贤 脱贫户 4 养殖类 2 1400
113 茨竹乡 茨竹社区 龚德武 脱贫户 5 养殖类 2 1400
114 茨竹乡 茨竹社区 伍华祥 脱贫户 2 养殖类 2 1400
115 茨竹乡 茨竹社区 邱德美 脱贫户 3 养殖类 2 1400
116 茨竹乡 茨竹社区 罗育珍 脱贫户 4 养殖类 2 1400
117 茨竹乡 茨竹社区 陈长路 脱贫户 3 养殖类 2 1400
118 茨竹乡 茨竹社区 罗育刚 脱贫户 4 养殖类 2 1400
119 茨竹乡 茨竹社区 张和明 监测户 2 养殖类 2 1400
120 大周镇 宋家村4 宋伦军 脱贫户 3 养殖类 3 1400
121 大周镇 宋家村4 刘兴华 脱贫户 3 养殖类 2 1400 卡号为妻子宋伦容的
122 大周镇 宋家村5 宋伦平 脱贫户 1 养殖类 鸡鸭 120 1400
123 地宝土家族乡 裴家村 方绪菊 脱贫户 5 养殖类 3 1400
124 地宝土家族乡 裴家村 张邦明 脱贫户 5 粮油产业 油菜 2 1000
125 地宝土家族乡 裴家村 谭登华 脱贫户 5 粮油产业 玉米 2 1000
126 地宝土家族乡 裴家村 许远成 脱贫户 6 粮油产业 玉米 2 1000
127 地宝土家族乡 裴家村 张定国 脱贫户 5 养殖类 3 1400
128 地宝土家族乡 裴家村 刘祥均 脱贫户 5 养殖类 2 1400
129 地宝土家族乡 裴家村 张朝均 脱贫户 5 粮油产业 油菜、玉米 2 1000
130 地宝土家族乡 裴家村 张定春 脱贫户 2 养殖类 3 1400
131 地宝土家族乡 裴家村 张邦友 脱贫户 3 养殖类 2 1400
132 地宝土家族乡 裴家村 张安 脱贫户 4 养殖类 100 1400
133 地宝土家族乡 裴家村 张朝清 脱贫户 6 粮油产业 玉米 2 1000
134 地宝土家族乡 裴家村 张邦林 脱贫户 4 种植类 黄桃 5 1400
135 地宝土家族乡 裴家村 黄远清 脱贫户 5 种植类 黄桃 5 1400
136 地宝土家族乡 裴家村 彭代文 脱贫户 3 养殖类 1 1400
137 地宝土家族乡 裴家村 杨秀英 脱贫户 1 粮油产业 玉米 2 1000
138 地宝土家族乡 裴家村 张祥富 脱贫户 5 种植类 茶叶 2 1400
139 地宝土家族乡 裴家村 郑耀福 脱贫户 1 种植类 粮油 2 1000
140 地宝土家族乡 裴家村 黄绪国 脱贫户 6 养殖类 2 1400
141 地宝土家族乡 裴家村 陈祯武 脱贫户 3 养殖类 2 1400
142 地宝土家族乡 裴家村 张定芳 脱贫户 7 种植类 粮油 2 1000
143 地宝土家族乡 裴家村 周世礼 脱贫户 3 种植类 茶叶 2 1400
144 地宝土家族乡 裴家村 许代桃 脱贫户 6 养殖类 2 1400
145 地宝土家族乡 裴家村 周世稳 异地扶贫搬迁户 5 养殖类 2 1400
146 地宝土家族乡 裴家村 张朝云 脱贫户 7 粮油产业 玉米 2 1000
147 地宝土家族乡 裴家村 黄茂林 脱贫户 7 粮油产业 玉米 2 1000
148 地宝土家族乡 裴家村 黄少华 脱贫户 4 养殖类 2 1400
149 地宝土家族乡 裴家村 谭登清 脱贫户 7 养殖类 2 1400
150 地宝土家族乡 裴家村 张邦才 脱贫户 4 养殖类 2 1400
151 地宝土家族乡 裴家村 张朝林 异地扶贫搬迁户 5 养殖类 2 1400
152 地宝土家族乡 裴家村 金维珍 异地扶贫搬迁户 4 粮油产业 玉米 2 1000
153 地宝土家族乡 龙河村 周代术 脱贫户 6 粮油产业 土豆、油菜 2亩以上 1000
154 地宝土家族乡 龙河村 张远均 脱贫户 5 养殖类 2 1400
155 地宝土家族乡 龙河村 李家成 脱贫户 3 养殖类 2 1400
156 地宝土家族乡 龙河村 何德权 脱贫户 7 养殖类 2 1400
157 地宝土家族乡 龙河村 周代珍 脱贫户 5 养殖类 2 1400
158 地宝土家族乡 地宝社区 张定杰 脱贫户 3 养殖类 4 1400
159 地宝土家族乡 地宝社区 张定家 脱贫户 6 养殖类 2 1400
160 地宝土家族乡 地宝社区 王世武 脱贫户 4 养殖类 2 1400
161 地宝土家族乡 地宝社区 张邦建 脱贫户 3 养殖类 4 1400
162 地宝土家族乡 地宝社区 丁地松 脱贫户 6 养殖类 4 1400
163 地宝土家族乡 地宝社区 张邦权 脱贫户 4 养殖类 2 1400
164 地宝土家族乡 地宝社区 黄远权 脱贫户 2 养殖类 2 1400
165 地宝土家族乡 地宝社区 许远梅 脱贫户 5 养殖类 4 1400
166 地宝土家族乡 地宝社区 谭美春 脱贫户 4 养殖类 4 1400
167 地宝土家族乡 地宝社区 周学术 脱贫户 6 养殖类 2 1400
168 地宝土家族乡 地宝社区 熊仁菊 脱贫户 2 养殖类 10 1400
169 地宝土家族 四季村 周世秀 监测户 4 养殖类 3 1400
170 地宝土家族 四季村 许传明 脱贫户 5 养殖类 3 1400
171 地宝土家族 四季村 石朝云 脱贫户 7 养殖类 2 1400
172 地宝土家族 四季村 许承刚 脱贫户 5 养殖类 2 1400
173 地宝土家族 四季村 许文权 脱贫户 5 养殖类 2 1400
174 地宝土家族乡 裴家村 黄绪木 脱贫户 2 养殖类 2 1400
175 地宝土家族乡 龙河村 谭杨菊 脱贫户 4 养殖类 2 1400
176 地宝土家族乡 四季村 许传尧 脱贫户 4 养殖类 2 1400 户主黄秀菊
177 地宝土家族乡 四季村 许承江 脱贫户 5 养殖类 2 1400
178 地宝土家族乡 四季村 石朝国 监测户 3 养殖类 2 1400
179 地宝土家族乡 四季村 丁运智 脱贫户 6 养殖类 4 1400
180 甘宁镇 甘宁村 李德志 脱贫户 4 养殖类 2 1400
181 甘宁镇 庙沟村 康道云 脱贫户 3 养殖类 3 1400
182 甘宁镇 庙沟村 杨洪芬 脱贫户 4 养殖类 4 1400
183 甘宁镇 庙沟村 郎太猛 脱贫户 4 养殖类 8 1400
184 甘宁镇 庙沟村 李国成 脱贫户 2 养殖类 5 1400
185 甘宁镇 烟坡村 徐继平 脱贫户 2 养殖类 2 1400
186 甘宁镇 烟坡村 何天万 脱贫户 6 养殖类 2 1400
187 甘宁镇 烟坡村 熊学云 脱贫户 5 养殖类 2 1400
188 甘宁镇 永平村 郭地奎 脱贫户 3 养殖类 10 1400
189 甘宁镇 黑马村 张永权 脱贫户 1 种植类 小水果 2 1400
190 甘宁镇 黑马村 周光福 脱贫户 2 养殖类 2 1400
191 甘宁镇 黑马村 毛世菊 脱贫户 2 养殖类 2 1400
192 甘宁镇 黑马村 吴继芳 脱贫户 4 养殖类 2 1400
193 甘宁镇 黑马村 王传文 脱贫户 5 养殖类 2 1400
194 甘宁镇 黑马村 郭艮文 脱贫户 1 养殖类 2 1400
195 甘宁镇 黑马村 谭文惠 脱贫户 3 种植类 小水果 2 1400
196 甘宁镇 黑马村 李中贵 脱贫户 2 养殖类 2 1400
197 甘宁镇 高梁村 李必富 脱贫户 2 养殖类 2 1400
198 甘宁镇 高梁村 晏成万 监测户 1 养殖类 2 1400
199 甘宁镇 高梁村 官文福 脱贫户 3 养殖类 2 1400
200 甘宁镇 高梁村 代言堂 脱贫户 4 养殖类 2 1400
201 甘宁镇 高梁村 杨大东 脱贫户 1 养殖类 2 1400
202 甘宁镇 公碑村 张昆英 脱贫户 2 养殖类 2 3500 20239新发展和2023年第二次
203 甘宁镇 公碑村 易忠兰 脱贫户 3 养殖类 2 3500 20239新发展和2023年第二次
204 甘宁镇 公碑村 郑光坤 脱贫户 2 养殖类 2 3500 20239新发展和2023年第二次
205 甘宁镇 公碑村 康道中 脱贫户 6 养殖类 2 3500 20239新发展和2023年第二次
206 甘宁镇 公碑村 代宗茂 脱贫户 4 养殖类 2 3500 20239新发展和2023年第二次
207 甘宁镇 公碑村 段秀昌 脱贫户 5 养殖类 2 3500 20239新发展和2023年第二次
208 甘宁镇 公碑村 吴联万 脱贫户 3 养殖类 2 3500 20239新发展和2023年第二次
209 甘宁镇 公碑村 夏才明 脱贫户 4 养殖类 2 3500 20239新发展和2023年第二次
210 甘宁镇 公碑村 夏志祥 脱贫户 4 养殖类 2 3500 20239新发展和2023年第二次
211 甘宁镇 公碑村 殷顺明 脱贫户 1 养殖类 2 3500 20239新发展和2023年第二次
212 甘宁镇 公碑村 刘登英 脱贫户 3 养殖类 2 3500 20239新发展和2023年第二次
213 甘宁镇 公碑村 余真发 脱贫户 4 养殖类 2 3500 20239新发展和2023年第二次
214 甘宁镇 公碑村 付绍奎 脱贫户 1 养殖类 2 3500 20239新发展和2023年第二次
215 甘宁镇 公碑村 李再新 脱贫户 2 养殖类 12 3500 20239新发展和2023年第二次
216 甘宁镇 公碑村 阮现胜 脱贫户 5 养殖类 20 3500 20239新发展和2023年第二次
217 甘宁镇 公碑村 向小红 脱贫户 3 养殖类 2 3500 20239新发展和2023年第二次
218 甘宁镇 公碑村 晏发秀 脱贫户 1 养殖类 2 3500 20239新发展和2023年第二次
219 甘宁镇 高梁村 韩中华 监测户 5 养殖类 2 3500 20239新发展和2023年第二次
220 甘宁镇 楠桥村 冉崇银 脱贫户 1 养殖类 2 3500 20239新发展和2023年第二次
221 甘宁镇 楠桥村 郭国忠 脱贫户 4 种植类 李子 10 3500 20239新发展和2023年第二次
222 甘宁镇 帅家村 李钟瑜 脱贫户 4 养殖类 2 3500 20239新发展和2023年第二次
223 甘宁镇 帅家村 骆仕建 脱贫户 2 养殖类 2 3500 20239新发展和2023年第二次
224 甘宁镇 帅家村 何修知 异地扶贫搬迁户 4 养殖类 2 3500 20239新发展和2023年第二次
225 甘宁镇 仙云村 田伯万 脱贫户 2 养殖类 2 3500 20239新发展和2023年第二次
226 甘宁镇 仙云村 程远海 脱贫户 3 养殖类 2 3500 20239新发展和2023年第二次
227 甘宁镇 仙云村 易忠金 脱贫户 5 养殖类 2 3500 20239新发展和2023年第二次
228 甘宁镇 仙云村 殷和祥 脱贫户 5 养殖类 2 3500 20239新发展和2023年第二次
229 甘宁镇 仙云村 易国祥 脱贫户 3 养殖类 2 3500 20239新发展和2023年第二次
230 甘宁镇 仙云村 骆永碧 脱贫户 3 养殖类 2 3500 20239新发展和2023年第二次
231 甘宁镇 仙云村 张朝杰 脱贫户 1 养殖类 12 3500 20239新发展和2023年第二次
232 甘宁镇 仙云村 易良周 脱贫户 4 养殖类 12 3500 20239新发展和2023年第二次
233 甘宁镇 仙云村 牟方兰 脱贫户 3 养殖类 2 3500 20239新发展和2023年第二次
234 甘宁镇 仙云村 郑光权 脱贫户 3 养殖类 2 3500 20239新发展和2023年第二次
235 甘宁镇 仙云村 易忠均 脱贫户 3 养殖类 2 3500 20239新发展和2023年第二次
236 甘宁镇 兴国村 肖一云 脱贫户 6 粮油产业 蔬菜作物 1 500 2023年新发展
237 高梁镇 天鹅村 毛长发 脱贫户 2 养殖类 2 1400
238 高梁镇 天鹅村 龙玉池 脱贫户 2 养殖类 4 1400
239 高梁镇 天鹅村 刘兴富 脱贫户 1 养殖类 1 1400
240 高梁镇 天鹅村 沈方云 脱贫户 2 养殖类 1 1400
241 高梁镇 天鹅村 任天富 脱贫户 2 养殖类 2 1400
242 高梁镇 天鹅村 袁地万 脱贫户 2 养殖类 2 1400
243 高梁镇 天鹅村 余帮军 脱贫户 4 养殖类 15 1400
244 高梁镇 天鹅村 余兴才 脱贫户 3 养殖类 5 1400
245 高梁镇 天鹅村 余道友 脱贫户 3 养殖类 2 1400
246 高梁镇 天鹅村 吴昌云 脱贫户 2 养殖类 2 1400
247 高梁镇 天鹅村 任侦兰 脱贫户 1 养殖类 2 1400
248 高梁镇 庙垭村 王永培 脱贫户 2 养殖类 2 1400
249 高梁镇 庙垭村 王发平 脱贫户 3 养殖类 4 1400
250 高梁镇 庙垭村 余道祥 脱贫户 3 养殖类 2 1400
251 高梁镇 庙垭村 吴昌明 脱贫户 2 养殖类 15 1400
252 高梁镇 豪家村 刘富学 脱贫户 4 养殖类 4 1400
253 高梁镇 豪家村 贺克华 脱贫户 3 养殖类 2 1400
254 高梁镇 豪家村 李锦安 脱贫户 3 养殖类 2 1400
255 高梁镇 豪家村 张世伦 脱贫户 5 养殖类 3 1400
256 高梁镇 豪家村 魏英发 脱贫户 4 养殖类 2 1400
257 高梁镇 豪家村 刘体江 监测户 1 养殖类 2 1400
258 高梁镇 豪家村 谢家其 脱贫户 3 养殖类 2 1400
259 高梁镇 豪家村 郎天成 脱贫户 2 养殖类 2 1400
260 高梁镇 豪家村 龚一怀 脱贫户 4 养殖类 10 1400
261 高梁镇 桐槽村 邓继财 脱贫户 4 养殖类 2 1400
262 高梁镇 桐槽村 朱根伟 脱贫户 2 养殖类 2 1400
263 高梁镇 三义村 刘体怀 脱贫户 2 养殖类 3 1400
264 高梁镇 三义村 刘体祥 脱贫户 5 养殖类 2 1400
265 高梁镇 三义村 刘本瑜 脱贫户 3 养殖类 4 1400
266 高梁镇 三义村 刘道发 脱贫户 2 养殖类 4 1400
267 高梁镇 三义村 谢茂武 监测户 2 养殖类 4 1400
268 高梁镇 三义村 陈六华 监测户 2 养殖类 25 1400
269 高梁镇 三义村 黄秀兰 脱贫户 1 养殖类 5 1400
270 高梁镇 三义村 刘宁相 脱贫户 2 养殖类 3 1400
271 高梁镇 三义村 别明成 脱贫户 3 养殖类 4 1400
272 高梁镇 三义村 谢会全 脱贫户 5 养殖类 4 1400
273 高梁镇 三义村 刘本坤 脱贫户 2 养殖类 3 1400
274 高梁镇 三义村 罗才华 监测户 3 养殖类 3 1400
275 高梁镇 新店子社区 李相连 脱贫户 2 养殖类 2 1400
276 郭村镇 瑞池村 王如奎 脱贫户 5 养殖类 2 1400
277 郭村镇 瑞池村 王洪伟 监测户 4 养殖类 2 1400
278 郭村镇 瑞池村 黄孝理 脱贫户 4 养殖类 2 1400
279 郭村镇 瑞池村 肖兴成 脱贫户 4 养殖类 2 1400
280 郭村镇 向泥村 张良荣 脱贫户 2 养殖类 2 1400
281 郭村镇 向泥村 田佰福 脱贫户 3 养殖类 2 1400
282 郭村镇 向泥村 向玉寿 脱贫户 2 养殖类 2 1400
283 郭村镇 向泥村 王顺全 脱贫户 2 养殖类 2 1400
284 郭村镇 向泥村 张向成 脱贫户 2 养殖类 2 1400
285 郭村镇 向泥村 田佰才 脱贫户 2 养殖类 2 1400
286 郭村镇 向泥村 肖兴福 脱贫户 3 养殖类 2 1400
287 郭村镇 向泥村 向文界 监测户 1 养殖类 2 1400
288 郭村镇 向泥村 夏应国 脱贫户 3 养殖类 2 1400
289 郭村镇 向泥村 陈秀会 脱贫户 1 养殖类 2 1400
290 郭村镇 向泥村 周德联 脱贫户 3 养殖类 2 1400
291 郭村镇 向泥村 冉从英 脱贫户 4 养殖类 2 1400
292 郭村镇 向泥村 童行海 脱贫户 4 养殖类 2 1400
293 郭村镇 向泥村 张龙江 脱贫户 2 养殖类 2 1400
294 郭村镇 向泥村 牟其文 脱贫户 3 养殖类 2 1400
295 郭村镇 向泥村 吴永德 脱贫户 2 养殖类 2 1400
296 郭村镇 桐林村 冉孟胜 脱贫户 3 养殖类 2 1400
297 郭村镇 桐林村 邓礼坤 脱贫户 3 养殖类 2 1400
298 郭村镇 桐林村 邓泳奎 脱贫户 3 养殖类 2 1400
299 郭村镇 桐林村 张凤梅 异地扶贫搬迁户 5 养殖类 2 1400
300 郭村镇 桐林村 王洪成 脱贫户 6 养殖类 2 1400
301 郭村镇 三根村 王顺柏 脱贫户 3 养殖类 2 1400
302 郭村镇 三根村 谭光琼 脱贫户 5 养殖类 2 1400
303 郭村镇 三根村 王顺国 脱贫户 5 养殖类 2 1400
304 郭村镇 三根村 罗应军 监测户 5 养殖类 2 1400
305 郭村镇 柏木村 向文秀 脱贫户 2 养殖类 18 1400
306 郭村镇 柏木村 杜玉绿 脱贫户 3 养殖类 2 1400
307 郭村镇 笔峰村 李大元 监测户 5 养殖类 3 1400
308 郭村镇 双福村 罗佰秀 脱贫户 4 养殖类 3 1400
309 郭村镇 双福村 冉启平 脱贫户 3 养殖类 2 1400
310 郭村镇 双福村 冉启政 脱贫户 3 养殖类 3 1400
311 郭村镇 双福村 秦世清 脱贫户 4 养殖类 2 1400
312 郭村镇 双福村 谭先恒 脱贫户 2 养殖类 2 1400
313 郭村镇 双福村 谭美艮 脱贫户 5 养殖类 2 1400
314 郭村镇 双福村 罗应祥 脱贫户 4 养殖类 2 1400
315 郭村镇 双福村 冉启荣 脱贫户 4 养殖类 2 1400
316 郭村镇 双福村 罗应和 脱贫户 6 养殖类 2 1400
317 郭村镇 双福村 冉光明 脱贫户 2 养殖类 2 1400
318 郭村镇 中洋村 李洪能 脱贫户 2 养殖类 2 1400
319 郭村镇 中洋村 罗仕政 脱贫户 4 养殖类 2 1400
320 郭村镇 中洋村 谭宜昌 脱贫户 4 养殖类 2 1400
321 郭村镇 关子村 谭心岁 脱贫户 3 养殖类 2 1400
322 郭村镇 关子村 谭其全 脱贫户 3 养殖类 2 1400
323 郭村镇 关子村 郎天冬 脱贫户 4 养殖类 2 1400
324 郭村镇 关子村 蒋西琼 脱贫户 6 养殖类 2 1400
325 郭村镇 关子村 张槐 脱贫户 3 养殖类 2 1400
326 郭村镇 关子村 谭兴国 脱贫户 3 养殖类 2 1400
327 郭村镇 关子村 张凤全 脱贫户 4 养殖类 2 1400
328 郭村镇 关子村 谭建华 脱贫户 1 养殖类 2 1400
329 郭村镇 关子村 张革胜 脱贫户 3 养殖类 2 1400
330 郭村镇 安全村 邓礼炳 脱贫户 3 养殖类 2 1400
331 郭村镇 安全村 王灵吞 脱贫户 5 养殖类 2 1400
332 郭村镇 安全村 王顺林 脱贫户 3 养殖类 2 1400
333 郭村镇 安全村 王朝忠 脱贫户 6 养殖类 2 1400
334 郭村镇 灼艾村 杜德育 脱贫户 5 养殖类 2 1400
335 郭村镇 灼艾村 罗书鳌 脱贫户 3 养殖类 2 1400
336 郭村镇 灼艾村 李万华 脱贫户 6 养殖类 2 1400
337 郭村镇 灼艾村 邓华燕 脱贫户 2 养殖类 10 1400
338 郭村镇 灼艾村 程玉芳 脱贫户 4 养殖类 2 1400
339 郭村镇 灼艾村 周德群 脱贫户 2 养殖类 2 1400
340 恒合土家族乡 前进村 牟知尧 脱贫户 2 养殖类 2 1400
341 恒合土家族乡 前进村 黄永洪 脱贫户 3 养殖类 3 1400
342 恒合土家族乡 前进村 蒲东云 脱贫户 4 养殖类 2 1400
343 恒合土家族乡 前进村 谯乾贵 脱贫户 1 养殖类 2 1400
344 恒合土家族乡 前进村 蒲东九 脱贫户 1 养殖类 2 1400
345 恒合土家族乡 前进村 蒲孟明 脱贫户 4 养殖类 2 1400
346 恒合土家族乡 前进村 邵国栋 脱贫户 7 养殖类 2 1400
347 恒合土家族乡 前进村 黄国发 脱贫户 2 养殖类 4 1400
348 恒合土家族乡 前进村 蒲承松 脱贫户 2 养殖类 2 1400
349 恒合土家族乡 前进村 蒲承德 脱贫户 2 养殖类 2 1400
350 恒合土家族乡 前进村 蒲承文 脱贫户 6 养殖类 2 1400
351 恒合土家族乡 前进村 田秀清 脱贫户 2 养殖类 2 1400
352 恒合土家族乡 前进村 向长云 脱贫户 6 养殖类 2 1400
