万州区三峡农村水库移民后期扶持基金2023年个人直补资金发放汇总表
万州区三峡农村水库移民后期扶持基金2023年个人直补资金发放汇总表 | ||||
序号 | 乡镇(街道) | 人数 | 金额(单位:元) | 备注 |
1 | 白土镇 | 8 | 4800 | |
2 | 白羊镇 | 4 | 2400 | |
3 | 百安坝街道 | 35 | 21000 | |
4 | 长岭镇 | 94 | 56400 | |
5 | 长坪乡 | 814 | 488500 | |
6 | 长滩镇 | 2 | 1200 | |
7 | 陈家坝街道 | 228 | 136800 | |
8 | 茨竹乡 | 2 | 1200 | |
9 | 大周镇 | 504 | 304800 | |
10 | 弹子镇 | 1 | 600 | |
11 | 分水镇 | 19 | 13800 | |
12 | 甘宁镇 | 131 | 78600 | |
13 | 高峰街道 | 129 | 77400 | |
14 | 高梁镇 | 443 | 265800 | |
15 | 郭村镇 | 4 | 2400 | |
16 | 黄柏乡 | 182 | 109200 | |
17 | 九池街道 | 37 | 22200 | |
18 | 李河镇 | 18 | 10800 | |
19 | 龙都街道 | 20 | 12000 | |
20 | 龙沙镇 | 25 | 15000 | |
21 | 罗田镇 | 3 | 1800 | |
22 | 瀼渡镇 | 162 | 97350 | |
23 | 沙河街道 | 63 | 37800 | |
24 | 双河口街道 | 7 | 4200 | |
25 | 太安镇 | 3 | 1800 | |
26 | 太白街道 | 88 | 52800 | |
27 | 太龙镇 | 232 | 139200 | |
28 | 天城镇 | 223 | 133800 | |
29 | 铁峰乡 | 1 | 600 | |
30 | 五桥街道 | 14 | 8400 | |
31 | 武陵镇 | 452 | 271800 | |
32 | 溪口乡 | 413 | 250200 | |
33 | 小周镇 | 167 | 100200 | |
34 | 新田镇 | 644 | 386400 | |
35 | 新乡镇 | 336 | 201600 | |
36 | 熊家镇 | 78 | 46800 | |
37 | 燕山乡 | 347 | 208200 | |
38 | 余家镇 | 0 | 0 | |
39 | 钟鼓楼街道 | 647 | 392250 | |
40 | 柱山乡 | 10 | 6000 | |
41 | 走马镇 | 5 | 3000 | |
42 | 龙驹镇 | 1 | 600 | |
合计 | 6596 | 3969700 |
扫一扫在手机打开当前页面