2023年万州区农村危房改造补助资金拨付汇总表
序号 | 镇乡街道 | 户数 | 补助金额 (万元) |
1 | 甘宁镇 | 6 | 15.5 |
2 | 龙沙镇 | 3 | 10.5 |
3 | 响水镇 | 8 | 22.75 |
4 | 武陵镇 | 3 | 10.5 |
5 | 瀼渡镇 | 7 | 5.25 |
6 | 熊家镇 | 10 | 32.25 |
7 | 小周镇 | 5 | 14.75 |
8 | 大周镇 | 1 | 3.5 |
9 | 高梁镇 | 14 | 30.63 |
10 | 李河镇 | 11 | 20.13 |
11 | 分水镇 | 30 | 70.505 |
12 | 孙家镇 | 3 | 10.5 |
13 | 余家镇 | 22 | 62.38 |
14 | 后山镇 | 8 | 28 |
15 | 弹子镇 | 4 | 10.5 |
16 | 长岭镇 | 3 | 10.5 |
17 | 新田镇 | 3 | 2.25 |
18 | 白羊镇 | 15 | 29.13 |
19 | 龙驹镇 | 7 | 15.75 |
20 | 走马镇 | 10 | 21 |
21 | 罗田镇 | 4 | 8.75 |
22 | 太龙镇 | 4 | 14 |
23 | 长滩镇 | 19 | 41.75 |
24 | 太安镇 | 1 | 3.5 |
25 | 白土镇 | 2 | 4.25 |
26 | 新乡镇 | 1 | 3.5 |
27 | 郭村镇 | 4 | 10.5 |
28 | 柱山乡 | 2 | 7 |
29 | 铁峰乡 | 9 | 21.75 |
30 | 黄柏乡 | 4 | 5.75 |
31 | 溪口乡 | 1 | 3.5 |
32 | 燕山乡 | 3 | 5.25 |
33 | 长坪乡 | 5 | 12.25 |
34 | 梨树乡 | 4 | 14 |
35 | 茨竹乡 | 2 | 3.5 |
36 | 普子乡 | 5 | 9.5 |
37 | 恒合土家族乡 | 17 | 35.75 |
38 | 五桥街道 | 5 | 10.5 |
39 | 太白街道 | 2 | 4.25 |
40 | 钟鼓楼街道 | 4 | 13 |
41 | 龙都街道 | 1 | 3.5 |
42 | 双河口街道 | 2 | 7 |
43 | 陈家坝街道 | 2 | 4.25 |
44 | 天城街道 | 6 | 12.25 |
45 | 高峰街道 | 4 | 14 |
46 | 九池街道 | 3 | 10.5 |
合计 | 289 | 710.025 |
扫一扫在手机打开当前页面